Tubo de empaquetado cosmético con la impresión flexible, tornillo del papel de aluminio en el casquillo
85g/ 3 0z Tubo de loción para después de afeitar de aluminio con tapa de brillo de perla.diámetro 19,22,25 espesor: 250/12 Características1- Muy exquisita impresión: El brillo de la lámina de AL pasa a través de la película de superficie roja. Y el tubo parece una fuerte sensación de metal. ...
Tubo de embalaje cosmético de papel de aluminio
,Tubo de embalaje cosmético de impresión flexible
,Tubo de embalaje cosmético con tornillo en la tapa
85g/ 3 0z Tubo de loción para después de afeitar de aluminio con tapa de brillo de perla.diámetro 19,22,25 espesor: 250/12
Características
1- Muy exquisita impresión:
El brillo de la lámina de AL pasa a través de la película de superficie roja. Y el tubo parece una fuerte sensación de metal.
2Material para el.ABL:
Con una alta propiedad de barrera de evo y puede satisfacer los requisitos de diferentes tipos de contenidos.
3- Diseño muy simple.
Impresión plana, muy perfecto efecto visual. La calidad del tubo es prominente.
4- Es más seguro.
La capa de tinta está en el centro de la hoja laminada.
5.PAC
La tapa de brillo de perla da una sensación de alta calidad.

El uso:
Gel para afeitar
Pasta de dientes
Cuidado dental de niños.
Imágenes del producto






Dimensión y capacidad de referencia
![]() |
12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 3 | 43 | ||||||||||
| 5 | 55 | ||||||||||
| 10 | 66 | ||||||||||
| 15 | 85 | 72 | |||||||||
| 20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
| 25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
| 30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
| 35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
| 40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
| 50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
| 60 | 122 | 102 | |||||||||
| 70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
| 80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
| 90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
| 100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
| 110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
| 120 | 137 | 110 | |||||||||
| 130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
| 140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
| 150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
| 160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
| 170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
| 180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
| 190 | 164 | 149 | |||||||||
| 200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
| 210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
| 220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
| 230 | 175 | 125 | |||||||||
| 240 | 180 | 130 | |||||||||
| 250 | 185 | 135 | |||||||||
| 300 | 150 | ||||||||||
| 350 | 162 | ||||||||||
| 400 | 175 | ||||||||||
| 450 | 190 | ||||||||||
| 500 | 193 |
Cementos
P&G, , LG, León, Gemelo Loto.
Transporte y tiempo de entrega y embalaje:
Transporte: transporte marítimo (planificar si es necesario)
Tiempo de entrega: 45 días como máximo, excluyendo el tiempo de transporte que se determina por su ubicación.
Por favor, tenga en cuenta:
Las muestras gratuitas están disponibles a petición antes del pedido.
Nuestro equipo para tubos cosméticos
Tenemos una línea completa de fabricación de películas de plástico.
| Equipo | origen | Número |
| Máquina para hacer tubérculos | Suiza | 36 |
| Prensas de gravado | - ¿Qué quieres decir? | 6 |
| Impresión de plexo | Japón | 5 |
| Laminado por extrusión | Alemania | 2 |
| Japón | 2 | |
| Laminado en seco | Japón | 3 |
| Italia | 1 | |
| Máquina para soplar películas | Alemania | 1 |
| Máquina para hacer bolsas | Japón | 7 |
| El corte | Alemania | 3 |
| Japón | 13 |