| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Sanying |
| Certificación: | ISO,BRC,QS |
| Número de modelo: | Material cosmético del tubo ABL |
| Cantidad de orden mínima: | 30.000 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | El bolso del PE y la exportación internos del exterior acanalaron la caja |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Material: | ABL, tubo laminado barrera de aluminio | Barrera: | Aluminio, PE |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 80 | Diámetro: | 16 |
| Diámetro del orificio: | 7.8m m | color: | 5color |
| estándar: | GMP | Casquillo: | casquillo de rosca de 8 ángulos |
| Resaltar: | empaquetado amistoso de los cosméticos del eco,tubos plásticos para los cosméticos |
||
Nuestra serie de productos
| propiedad | Detalle |
| Material | ABL: Tubo laminado barrera de aluminio (hoja de AL como barrera) |
| El otro material | 1.APT: Todo el tubo plástico. (Película plástica como barrera) 2.PBL: Tubo laminado barrera plástica (EVOH como barrera) 3.CAL: Tubo laminado Alunimium revestido (AL, EVOH como barrera) 4.CAL+: Tube+ laminado Alunimium revestido 5.HAL: Tubo laminado Alunimium olográfico |
| Gama del grueso (milímetro) |
300.350.375.425 |
| Gama de la longitud (milímetro) |
43-193 |
| Gama del diámetro (milímetro) |
16,19,22,25,28,30,32,35,38,40,50,60 |
| Método de la impresión | Flexography/fotograbado/pantalla de seda |
| Ilustraciones de la impresión | Llano, o impreso con los diseños modificados para requisitos particulares según su requisito. |
| Color | 1. Fotograbado: 9 diversos colores máximos Pantalla de seda: 5colors máximo 2. los colores de Panton son aceptables |
| Tratamiento superficial | 1.Hot que sella el oro, la astilla o el otro metal modificado para requisitos particulares. 2.Gloss/matt desaparecen pantalla 3.Silk |
| Boca/bomba | 1.Nozle con la membrana alargan la boca bomba 2.Lotion; bomba de vacío 3.nozzle y bomba modificados para requisitos particulares. |
| Tapa | 1. el tapón de tuerca, el top de rosca del tirón, el top de resorte del tirón y el top colocado de resorte del tirón hicieron juego con el hombro de encargo del tubo. 2.Color y formas modificados para requisitos particulares |
Características
1.various color, shape.etc. Cualquier diseño acepta costomized.
el fiol 2.Aluminium tiene propiedad de la alto-barrera y puede cumplir los requisitos para las clases del differet de contenido.
3.Flat impresión, efecto muy perfecto de la visión.
4. diámetro bajo, fácil exprimir
casquillo del ángulo 5.screw-on 8![]()
Uso:
Cuidado facial: lociones del cuerpo, acondicionadores, crema del BB, cc de crema, crema hidratante, despedregadoras faciales
Cuidado de piel: los lavados del cuerpo, manos y lociones del cuerpo, dan la crema, desodorantes,
Imágenes
![]()
![]()
![]()
![]()
Dimensión y capacidad para la referencia
| 12,7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| 3 | 43 | ||||||||||
| 5 | 55 | ||||||||||
| 10 | 66 | ||||||||||
| 15 | 85 | 72 | |||||||||
| 20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
| 25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
| 30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
| 35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
| 40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
| 50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
| 60 | 122 | 102 | |||||||||
| 70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
| 80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
| 90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
| 100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
| 110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
| 120 | 137 | 110 | |||||||||
| 130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
| 140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
| 150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
| 160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
| 170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
| 180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
| 190 | 164 | 149 | |||||||||
| 200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
| 210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
| 220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
| 230 | 175 | 125 | |||||||||
| 240 | 180 | 130 | |||||||||
| 250 | 185 | 135 | |||||||||
| 300 | 150 | ||||||||||
| 350 | 162 | ||||||||||
| 400 | 175 | ||||||||||
| 450 | 190 | ||||||||||
| 500 | 193 |
Tiempo del &Lead de Transporation &Packaging:
| Transporation | envío. (EN avión en caso de necesidad) |
| Plazo de ejecución | 45 días a lo más excluyen el tiempo del transporte que decidía por su ubicación |
| Empaquetado | La exportación estándar acanaló la caja, PP empaqueta dentro |
Observe por favor:
Las muestras libres están disponibles conforme a su petición antes de orden.
Equipmnet
| Equipo | origen | número |
| Tubérculo que hace la máquina | Suiza | 36 |
| Prensa del fotograbado | Tiawan | 6 |
| Impresión de Plexo | Taiwán | 5 |
| Laminación de la protuberancia | Alemania | 2 |
| Japón | 2 | |
| Laminación seca | Taiwán | 3 |
| Italia | 1 | |
| Máquina bloeing de la película | Alemania | 1 |
| Bolso que hace la máquina | Japón | 7 |
| El rajar | Alemania | 3 |
| Taiwán | 13 |
Persona de Contacto: Ms. He
Teléfono: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555