Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Food grade Squeeze D30mm 100g pharmaceutical packaging tube |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | tubo del empaquetado farmacéutico |
Cantidad de orden mínima: | 100.000 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón de exportación |
Tiempo de entrega: | 35 días |
Capacidad de la fuente: | año de las PC 10billion |
Diámetro: | 12.7mm-40m m | Longitud: | 30mm-200m m |
---|---|---|---|
Volumen: | 3ml-170ml | Material del tubo: | ABL o PBL |
tubo del empaquetado farmacéutico: | Tubo del empaquetado farmacéutico del apretón D30mm 100g de la categoría alimenticia | ||
Resaltar: | materiales de embalaje del pharma,tubo de la medicina |
Tubo del empaquetado farmacéutico del apretón D30mm 100g de la categoría alimenticia
Diámetro: | ø 25 | Orificio: | 8m m |
Capacidad: | 10-40ml | Casquillo: | tapón de tuerca |
Dirección superficial: | lustre/mate | El embalar: | Cartón de los PP bag+export |
Impresión: | opción | Muestra: | las muestras están libremente |
Opción: |
grueso 1.Body: μ 275 |
Términos de Transcation: |
1.payment: L/C a primera vista o T/T |
Diámetro del tubo | Longitud del tubo | ||||||||||||||||
Pulgada | milímetro | Todas las longitudes del tubo de Sanying están para la referencia solamente. Pueden ser ajustadas de acuerdo con el requisito de cliente. Longitud del tubo en pulgadas | |||||||||||||||
el 1/2” | 12.7m m | ||||||||||||||||
5/8" | 16m m | ||||||||||||||||
3/4" | 19m m | 2,0" | 2 4/9" | 3 1/4" | 4 1/11” | ||||||||||||
7/8" | 22m m | 1 4/5" | 1 1/6" | 2 3/4" | 3 1/3" | 3 14/15" | 4 1/2” | ||||||||||
1" | 25m m | 1 25/26" | 2 4/9" | 2 11/12" | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 2/3" | 5 7/12" | 6 1/2” | ||||||||
1 1/8" | 28m m | 1 1/6" | 2 6/11" | 2 11/12" | 3 1/3" | 4" | 4 8/11" | 5 3/7" | 6 1/2” | ||||||||
1 3/16" | 30m m | 2 3/8" | 2 2/3" | 3" | 3 8/13" | 4 1/4" | 4 5/6" | 5 3/4" | 7 1/4" | ||||||||
1 1/4" | 32m m | 2 4/9" | 2 5/7" | 3 1/4" | 3 3/4" | 4 3/8 `' | 5 1/5 `' | 6 3/5" | 7 7/9" | ||||||||
1 3/8" | 35m m | 3" | 3 5/11" | 3 14/15" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 8" | |||||||||
1 1/2” | 38m m | ||||||||||||||||
1 4/7" | 40m m | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 8/11" | 5 7/12" | 6 1/2” | 8 1/6" | ||||||||||
1 28/29" | 50m m | 4 3/22" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 7 7/8" | |||||||||||
2 11/30" | 60m m | 4 | 4 7/9" | 5 1/2” | |||||||||||||
Approx.vol.fl.oz. | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,53 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 2,11 | 2,64 | 3,52 | 4,40 | 5,28 | 7,04 | 8,80 | |
Approx.vol.grams. | 4,2 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
Tamaño del tubo: Diámetro a partir 16m m hasta 50m m
Peso de relleno del tubo: De 5g a 240g
Volumen de relleno del tubo: 3ml-300ml
Decoración del tubo:
1) impresión en offset 6 colores
2)Impresión de pantalla de seda
3)Fotograbado que imprime 9 colores máximos
4)Sellado caliente: De oro, plata
Equipo
Persona de Contacto: Xie
Teléfono: 86-13760629430
Fax: 86-0512-82770555