| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | ISO 9001:2015, FDA 21 CFR, EU 10/2011 |
| Número de modelo: | ABL-FOOD-FDA |
| Cantidad de orden mínima: | 20000 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD 0.05-0.25 / Piece |
| Detalles de empaquetado: | Cartón corrugado aprobado para uso alimentario con revestimiento interior de PE, paletizado para cum |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables para stock, 20-25 días para producción personalizada |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5000000 piezas por mes |
| Certificaciones de seguridad alimentaria: | FDA 21 CFR 175.300, UE 10/2011, GB 9685 | Material de la capa interior: | LDPE virgen de calidad alimentaria |
|---|---|---|---|
| Tipos de alimentos adecuados: | Leches condensadas, salsas, jaleas, pastas, miel, mayonesas, chocolate para untar, quesos. | Protección de barreras: | Papel de aluminio de 12 μ: previene la oxidación y prolonga la vida útil |
| Opciones de tapa: | Tapa de rosca, tapa abatible, tapa de boquilla | Prórroga de la vida útil: | 12-24 meses dependiendo del tipo de producto |
| Rango de capacidad del tubo: | 30ml - 500ml | ||
| Resaltar: | Tubo laminado de grado alimenticio FDA,12 μm de aluminio en papel de barrera tubo ABL,Contenedor de embalaje flexible para prórroga de la vida útil |
||
Nuestros tubos laminados ABL de grado alimenticio cumplen con los estándares internacionales de seguridad alimentaria más estrictos, incluidos FDA 21 CFR y EU 10/2011.La construcción de barrera de aluminio protege el contenido de los alimentos de la oxidación, mientras que el formato de compresión conveniente mejora la experiencia del consumidor para los condimentos, salsas, salsas, y mucho más.
| Categoría | Productos | Tamaño del tubo |
|---|---|---|
| A base de productos lácteos | Leche condensada, queso cremoso, mantequilla | 100 ml - 300 ml |
| Salchichas dulces | Miel, chocolate, mermelada, jalea de frutas | 50 ml - 250 ml |
| Salsas | Pasta de tomate, mayonesa, mostaza, salsa de tomate | 100 ml - 400 ml |
| Alimentos de conveniencia | Geles energéticos, mantequilla de nuez, pasta de proteínas | 30 ml - 150 ml |
| Especialidad | Pasta de wasabi, pasta de jengibre, pasta de ajo | 30 ml - 100 ml |
Una categoría en crecimiento en los mercados de Asia y Oriente Medio donde los tubos de leche condensada y salsa están reemplazando rápidamente las latas y frascos tradicionales.
Persona de Contacto: Ms. He
Teléfono: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555