Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sanying |
Certificación: | ISO9001,BV,QS |
Número de modelo: | tubo laminado |
Cantidad de orden mínima: | 50,000 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico y cartón |
Tiempo de entrega: | 35 días después de la confirmación de las ilustraciones |
Condiciones de pago: | LC irrevocable a primera vista o TT por adelantado |
Capacidad de la fuente: | 300000pcs/day |
Diámetro: | 35 mm | Duración: | 160.3 mm |
---|---|---|---|
El grosor: | 275 | El material: | El número de personas afectadas |
Contenido: | crema dental | El orificio: | 8 mm |
hombro: | El hilo S13 | Sello superior: | Sello superior de aluminio |
La PAC: | Top del tirón | ||
Resaltar: | 113 g tubo laminado de barrera de aluminio,Embalaje de pasta de dientes de tubo laminado,Tubo laminado con tapa de deslizamiento |
4.7oz-113g Aluminio Barrera tubo laminado de pasta de dientes con tapa y sello superior
★Opciones sobre el tamaño del tubo:
Diámetro del tubo | Duración del tubo | ||||||||||||||||
En pulgadas | En el caso de los | Todas las longitudes de los tubos de Sanying son sólo para referencia. | |||||||||||||||
1/2" de largo | 12.7 mm | ||||||||||||||||
5/8" | 16 mm | ||||||||||||||||
3/4 de pulgada | 19 mm | 2.0' | 2 4/9" | 3 y cuarto de pulgada. | 4 1/11" | ||||||||||||
7/8" | 22 mm | 1 4/5" | 1 1 / 6 " | 2 3/4 de pie | 3 y 1/3" | 3 14/15" | 4 y media. | ||||||||||
1 " | 25 mm | 1 25/26' | 2 4/9" | 2 11/12' | 3 y 1/3" | 3 y 3/4" | 4 2/3 de pie | 5 7/12' | 6 y media. | ||||||||
1 1/8" | 28 mm | 1 1 / 6 " | 2 6/11' | 2 11/12' | 3 y 1/3" | 4' | 4 8/11' | 5 3/7' | 6 y media. | ||||||||
1 3/16 " | 30 mm | 2 3/8" | 2 2/3" | 3' | 3 8/13" | 4 y cuarto. | 4 5/6' | 5 3/4 de pie | 7 y cuarto. | ||||||||
1 1/4 " | 32 mm | 2 4/9" | 2 5/7' | 3 y cuarto de pulgada. | 3 y 3/4" | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5' | 7 7/9" | ||||||||
1 3/8" | 35 mm | 3' | 3 5/11' | 3 14/15" | 4 2/3 de pie | 5 3/4 de pie | 6 6/7' | 8' | |||||||||
1 y media. | 38 mm | ||||||||||||||||
1 4/7" | 40 mm | 3 y 1/3" | 3 y 3/4" | 4 8/11' | 5 7/12' | 6 y media. | 8 1 / 6 " | ||||||||||
1 28/29" | 50 mm | 4 3/22" | 4 2/3 de pie | 5 3/4 de pie | 6 6/7' | 7 7/8" | |||||||||||
2 11/30' | 60 mm | 4 | 4 7/9' | 5 y media. | |||||||||||||
Aproximadamente una onza. | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
Aproximadamente. gramos. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
El nombre de la empresa:Detalle del tubo:![]()
★Detail de la máquina:
Persona de Contacto: Xie
Teléfono: 86-13760629430
Fax: 86-0512-82770555